Cylindrical roller bearing
圓柱滾子與滾道為線接觸軸承。負(fù)荷能力大,主要承受徑向負(fù)荷。滾動(dòng)體與套圈擋邊摩擦小,適于高速旋轉(zhuǎn)。根據(jù)套圈有無(wú)擋邊,可以分有NU、NJ、NUP、N、NF等單列圓柱滾子軸承,及NNU、NN等雙列圓柱滾子軸承。該軸承是內(nèi)圈、外圈可分離的結(jié)構(gòu)。
內(nèi)圈或外圈無(wú)擋邊的圓柱滾子軸承,其內(nèi)圈和外圈可以向軸向作相對(duì)移動(dòng),所以可以作為自由端軸承使用。在內(nèi)圈和外圈的某一側(cè)有雙擋邊,另一側(cè)的套圈有單個(gè)擋邊的圓柱滾子軸承,可以承受一定程度的一個(gè)方向軸向負(fù)荷。一般使用鋼板沖壓保持架,或銅合金車制實(shí)體保持架。但也有一部分使用聚酰胺成形保持架。
軸承型號(hào) |
d - 內(nèi)徑 |
D - 外徑 |
B - 厚度 |
Cr - 動(dòng)態(tài)徑向額定值 |
Cor - 靜態(tài)徑向額定值 |
參考速度 |
極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NJ2219-E-XL-TVP2 | 95 mm | 170 mm | 43 mm | 340000 N | 370000 N | 3050 | 5600 |
NJ319-E-XL-M1 | 95 mm | 200 mm | 45 mm | 390000 N | 380000 N | 3550 | 6100 |
NJ319-E-XL-TVP2 | 95 mm | 200 mm | 45 mm | 390000 N | 380000 N | 3550 | 4700 |
NU1019-XL-M1 | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 113000 N | 130000 N | 4350 | 9300 |
NU219-E-XL-M1 | 95 mm | 170 mm | 32 mm | 260000 N | 265000 N | 3650 | 7200 |
NU219-E-XL-TVP2 | 95 mm | 170 mm | 32 mm | 260000 N | 265000 N | 3650 | 5600 |
NU2219-E-XL-M1 | 95 mm | 170 mm | 43 mm | 340000 N | 370000 N | 3050 | 7200 |
NU2219-E-XL-TVP2 | 95 mm | 170 mm | 43 mm | 340000 N | 370000 N | 3050 | 4850 |
NU2319-E-XL-M1 | 95 mm | 200 mm | 67 mm | 540000 N | 580000 N | 2800 | 6100 |
NU2319-E-XL-TVP2 | 95 mm | 200 mm | 67 mm | 540000 N | 580000 N | 2800 | 4700 |
NU319-E-XL-M1 | 95 mm | 200 mm | 45 mm | 390000 N | 380000 N | 3550 | 6100 |
NU319-E-XL-TVP2 | 95 mm | 200 mm | 45 mm | 390000 N | 380000 N | 3550 | 4700 |
NU419-XL-M1 | 95 mm | 240 mm | 55 mm | 495000 N | 470000 N | 3200 | 5200 |
SL182919-XL | 95 mm | 130 mm | 22 mm | 132000 N | 177000 N | 1940 | 3400 |
NJ220-E-XL-M1 | 100 mm | 180 mm | 34 mm | 295000 N | 305000 N | 3450 | 6800 |
NJ220-E-XL-TVP2 | 100 mm | 180 mm | 34 mm | 295000 N | 305000 N | 3450 | 5300 |
NJ2220-E-XL-M1 | 100 mm | 180 mm | 46 mm | 395000 N | 445000 N | 2900 | 6800 |
NJ2220-E-XL-TVP2 | 100 mm | 180 mm | 46 mm | 395000 N | 445000 N | 2900 | 5300 |
NJ2320-E-XL-M1 | 100 mm | 215 mm | 73 mm | 680000 N | 720000 N | 2500 | 5600 |
NJ2320-E-XL-M1A-QP51-C4 | 100 mm | 215 mm | 73 mm | 680000 N | 720000 N | 2500 | 5600 |
NJ2320-E-XL-TVP2 | 100 mm | 215 mm | 73 mm | 680000 N | 720000 N | 2500 | 4250 |
NJ320-E-XL-M1 | 100 mm | 215 mm | 47 mm | 450000 N | 425000 N | 3350 | 5600 |
NJ320-E-XL-TVP2 | 100 mm | 215 mm | 47 mm | 450000 N | 425000 N | 3350 | 4250 |
NU1020-XL-M1 | 100 mm | 150 mm | 24 mm | 116000 N | 135000 N | 4150 | 9000 |
NU220-E-XL-M1 | 100 mm | 180 mm | 34 mm | 295000 N | 305000 N | 3450 | 6800 |
NU220-E-XL-TVP2 | 100 mm | 180 mm | 34 mm | 295000 N | 305000 N | 3450 | 5300 |
NU2220-E-XL-M1 | 100 mm | 180 mm | 46 mm | 395000 N | 445000 N | 2900 | 6800 |
NU2220-E-XL-TVP2 | 100 mm | 180 mm | 46 mm | 395000 N | 445000 N | 2900 | 5300 |
NU2320-E-XL-M1 | 100 mm | 215 mm | 73 mm | 680000 N | 720000 N | 2500 | 5600 |
NU2320-E-XL-TVP2 | 100 mm | 215 mm | 73 mm | 680000 N | 720000 N | 2500 | 4250 |
聯(lián)系人:山東運(yùn)華軸承有限公司
座機(jī):0635-2101190 0635-2834111
手機(jī):150 6359 1590 13506352410 135 6300 5885
郵箱:sales@nyh-bearing.com
地址:山東省臨清市潘莊鎮(zhèn)工業(yè)園
Copyright ? 2023 山東運(yùn)華軸承有限公司 All Rights Reserved.